Elezioni comunali: sezione per sezione. Abbadia al 76%

Print Friendly, PDF & Email

elezioni-comunali

COMUNALI

SEZ. 1 elettori 644 – votanti 507 – (78.73%)

SEZ. 2 elettori 368 – votanti 532 – (75.25%)

SEZ. 3 elettori 474 – votanti 366 – (77.22%)

SEZ. 4 elettori 662 – votanti 505 – (76.28%)

SEZ. 5 elettori 577 – votanti 446 – (77.03%)

SEZ. 6 elettori 551 – votanti 400 – (72.06%)

SEZ. 7 elettori 552 – votanti 391 – (70.83%)

SEZ. 8 elettori 619 – votanti 468 – (75.61%)

SEZ. 9 elettori 544 – votanti 441 – (81.07%)

Totale votanti: 4056 su 5330

Percentuale: 76.01%

Lascia un commento

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>