Abbadia San Salvatore, Regionali: i risultati partito per partito
—lP—
Abbadia San Salvatore. Come da pronostico vince Enrico Rossi (Pd); ottimo risultato anche per Claudio Borghi (Lega nord e Fratelli d’Italia). L’affluenza ha lambito il 50%, ponendosi, come al solito, oltre il livello nazionale e sostanzialmente al pari con il resto dell Toscana. Di seguito voti e percentuali di tutte le liste in gioco. JC
CANDIDATO PRESIDENTE | VOTI | % | LISTA | VOTI | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rossi Enrico | 1.376 | 57,69 | PARTITO DEMOCRATICO | 1.345 | 57,28 | PREFERENZE |
POPOLO TOSCANO – RIFORMISTI 2020 | 16 | 0,68 | PREFERENZE | |||
Borghi Claudio | 390 | 16,35 | LEGA NORD TOSCANA – SALVINI | 306 | 13,03 | PREFERENZE |
FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 75 | 3,19 | PREFERENZE | |||
Giannarelli Giacomo | 332 | 13,92 | MOVIMENTO 5 STELLE – BEPPEGRILLO.IT | 323 | 13,76 | PREFERENZE |
Mugnai Stefano | 162 | 6,79 | FORZA ITALIA | 150 | 6,39 | PREFERENZE |
LEGA TOSCANA – PIU’ TOSCANA | 13 | 0,55 | PREFERENZE | |||
Fattori Tommaso | 112 | 4,7 | SI’ – TOSCANA A SINISTRA | 109 | 4,64 | PREFERENZE |
Lamioni Giovanni | 8 | 0,34 | PASSIONE PER LA TOSCANA – LAMIONI PRESIDENTE | 6 | 0,26 | PREFERENZE |
Chiurli Gabriele | 5 | 0,21 | DEMOCRAZIA DIRETTA – ARTICOLO 75 | 5 | 0,21 | PREFERENZE |
VOTI VALIDI | 2.385 | 100,0% | VOTI VALIDI | 2.348 | 100,0% | |
CONTESTATE NON ASSEGNATE | 0 | |||||
BIANCHE | 51 | |||||
NULLE | 74 |
ARTICOLI CORRELATI: Europee: tutti i dati alle 23 Abbadia al 77% - Letture. “Il Royal Baby” di Giuliano Ferrara - Il discorso integrale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - XV Giornata della Memoria: il discorso del Presidente del Museo Ebraico Ottolenghi -
Prevedevano qualcosa in più, ma considerando la nuova lista, e il poco lavoro in campagna elettorale, è comunque un bel risultato.